
スポンサードリンク
価格の情報が錯綜しまくっていましたがこれでBroadwell-Eの販売価格はほぼ確定と見ていいと思います。
ソース:https://wccftech.com/intel-broadwell-e-core-i7-processors-specs-prices-launch/
Intel Broadwell-E i7 6950Xは1723ドルで確定
6950Xは1723ドル、6900Kは1089ドル、6850Kは617ドル、6800Kは434ドルがIntel公式の販売価格となります。正直、予想をかなり上回る結果になって驚愕しています。国内販売価格のリーク情報が21万円だったので、ドル円レートは120円/ドル程度となり、グラボに比べればまだ良心的ではあります。とはいえ高い……。15万くらいで買えると思ってたというのに。Xシリーズは過去の例を見ても1723ドルから下には下がる気がしませんし。
XEONさんは綺麗に8コアから10コアへ移行したというのに……解せぬっ。
Haswell-EP
E5-2667 v3 8/16 3.2GHz 135W 20MB 9.6GT/秒 DDR4-2133 2,057ドル
E5-2640 v3 8/16 2.6GHz 90W 20MB 8GT/秒 DDR4-1866 940ドル
E5-2630 v3 8/16 2.4GHz 85W 20MB 8GT/秒 DDR4-1866 666ドル
E5-2630L v3 8/16 2.4GHz 55W 20MB 8GT/秒 DDR4-1866 612ドル
Broadwell-EP
E5-2640 v4 10/20 2.4GHz 90W 25MB 8GT/s DDR4-2133 939ドル
E5-2618L v4 10/20 2.2GHz 75W 25MB 8GT/s DDR4-2133 779ドル
E5-2630 v4 10/20 2.2GHz 85W 25MB 8GT/s DDR4-2133 667ドル
E5-2630L v4 10/20 1.8GHz 55W 25MB 8GT/s DDR4-2133 612ドル
DDR4メモリのデフォルトクロックが2133MHzから2400MHzに上がっている点と「Intel Turbo Boost Max Technology 3.0」という新機能が搭載されたことがBroadwell-EのHaswell-Eからの変更点のようです。


Intel Broadwell-Eの詳細スペック
Intel Broadwell-Eの詳細スペック(リーク情報など)は次のようになっています。Intel Core i7-6950X | Intel Core i7-6900K | Intel Core i7-6850K | Intel Core i7-6800K | |
---|---|---|---|---|
製造プロセス | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
コア数/スレッド数 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 |
コアクロック | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
ブーストクロック | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz |
L3 Cache | 25 MB L3 Cache | 20 MB L3 Cache | 15 MB L3 Cache | 15 MB L3 Cache |
Unlocked Multiplier (BCLK OC) | Yes, Full Range OC | Yes, Full Range OC | Yes, Full Range OC | Yes, Full Range OC |
チップセット (Haswell-Eと共通) | X99 | X99 | X99 | X99 |
CPUソケット (Haswell-Eと共通) | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 |
定格メモリクロック | DDR4-2400 MHz | DDR4-2400 MHz | DDR4-2400 MHz | DDR4-2400 MHz |
PCIレーン数 | 40 | 40 | 40 | 28 |
予想価格 (Box Pricing) | 1723ドル | 1089ドル | 617ドル | 434ドル |
予想価格 (国内) | 21万円? | 13万円? | 7.6万円? | 5.5万円? |
TDP | 140W | 140W | 140W | 140W |
Intel Broadwell-Eのベンチマーク
・Intel Broadwell-E i7 6900K、6850Kのベンチスコアがリーク。Has-E比で1割程度の性能UP!
・Intel Broadwell-E i7 6950Xのベンチがリーク! 1.3Vで4.4GHzが回る!?

・Broadwell-E i7 6950Xの新たなOCベンチマークがリーク。4.3GHzが1.32Vで回るそうな

(注:記事内で参考のため記載された商品価格は記事執筆当時のものとなり変動している場合があります)
スポンサードリンク
この価格でも管理人さんは、6950X買うのですか?