スポンサードリンク
Polaris Refleshとも一部で呼ばれながら噂されていたAMD Radeon RX 580とRX570の写真がリークしました。ほっぼRX480/470のリファと同じ形状ですが、RX 580については補助電源が8PINに増量されています。Polaris Refleshはワッパが現行のPalarisよりも改良されているとの噂もあったのですが、単純に昇圧コア盛り&メモリ高速化のリネームだったらちょっと残念かも。
ソース:https://videocardz.com/67693/amd-radeon-rx-570-and-580-exposed
RX 580/570のスペック予想 | ||||
Radeon RX 580 | Radeon RX 480 | Radeon RX 570 | Radeon RX 470 | |
GPU | Polaris 10 ? | Polaris 10 | Polaris 10 ? | Polaris 10 |
Cores | 2304 | 2304 | 2048 | 2048 |
TMUs | 144 | 144 | 128 | 128 |
ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 |
FP32 Compute | 6.17 TFLOPS ? | 5.83 TFLOPS | 5.10 TFLOPS ? | 4.94 TFLOPS |
Boost Clock | 1340 MHz ? |
1266 MHz | 1244 MHz ? | 1206 MHz |
Memory Clock | 8000 MHz ? | 8000 MHz | 7000 MHz ? | 6600 MHz |
Memory | 4/8 GB ? |
4/8 GB |
4/8 GB ? | 4/8 GB |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Bandwidth | 256 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 211 GB/s |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Power Connector | 1x 8-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
(注:記事内で参考のため記載された商品価格は記事執筆当時のものとなり変動している場合があります)
スポンサードリンク