
スポンサードリンク
6月10日にリファレンス基板(Founders Edition)が発売予定となっているPascal第2弾GTX1070の詳細なスペック情報が判明しました。
GP104のフルサイズであるGTX1080から1/4を削ったカット版となり、VRAMはGDDR5となるようです。
NVIDIA公式ページ:http://www.geforce.com/hardware/10series/geforce-gtx-1070

以下の表はGTX1080、GTX1070、GTX980tiのスペック比較となります。
NVIDIA GeForce GTX 1080、GTX 1070、GTX 980 Tiの仕様・スペック一覧・比較 | |||
---|---|---|---|
2016年5月7日 | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 980ti |
製造プロセス | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 28nm |
GPUコア | GP104-400 | GP104-200 | GM200-310 |
単精度性能 | 9 TFLOPS | 6.5 TFLOPS | 6~7 TFLOPS(諸説有) |
FireStrikeEXスコア | 10500(1800MHz) | ? | 8500(1400MHz) |
CUDAコア数 | 2560 | 1920 | 2816 |
TMUs | 160 | 120 | 176 |
ROPs | 64 | 64 | 96 |
メモリの種類 | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 6GB GDDR5 |
ベースクロック | 1607 MHz | 1506 | 1000 MHz |
ブーストクロック | 1733 MHz | 1607 | 1276 MHz |
OC耐性 | 1870 MHz(FS確認) 2.1GHz (FE、NVデモ) | ? | 1400~1500MHz |
メモリクロック | 2500 MHz | 2000MHz | 1750 MHz |
有効メモリクロック | 10000 MHz | 8000MHz | 7000 MHz |
VRAM バス幅 | 256-bit | 256-bit | 384-bit |
VRAM Bandwidth | 320 GB/s | 256 GB/s | 337 GB/s |
TDP | 180W | 150 | 250W |
補助電源 | 8pin*1 | 8Pin*1 | 8pin+6pin |
ビデオ出力 | DP*3、HDMI2.0b、DVI | DP*3、HDMI2.0b、DVI | DP*3、HDMI、DVI |
最大表示解像度 | DP1.4(3端子) 8K・60FPS対応 | DP1.4(3端子) 8K・60FPS対応 | DP1.2、HDMI2.0 4K・60FPS |
ボード長 | 266.7mm | 266.7mm | 266.7mm |
希望小売価格 | $599~(オリジナル基板) $699 (FE=リファレンス) | $379~(オリジナル基板) $449 (FE=リファレンス) | $649 |
発売予定日 | FEが5月27日発売 | FEが6月10日発売 | 発売済み |
すでに解禁されたGTX1080の先行レビューによるGTX1080とGTX980tiのベンチマーク比較から両者が定格の場合、20%程度GTX1080のパフォーマンスが卓越していました。またコアのカット比からGTX1080の25%オフがGTX1070の性能の指標となるので、VRAMがGDDR5XではなくGDDR5であることも勘案して、GTX1070の性能はGTX980とGTX980tiの間に収まると予想されます。
とはいえ、GTX970よりちょっと高いくらいの価格帯で絶対性能とワッパに大幅な向上が期待できるので、GTX970ユーザーであれば買い替えても全く後悔のない選択枝になっていると思います。

MSI GEFORCE GTX 1080 FOUNDERS EDITION グラフィックスボードAmazon.co.jpで詳細情報を見る
posted with amastep
MSI COMPUTER(2016-05-28)<できる!個人輸入 ② アメリカ Amazon(通称:米尼)の使い方>
(注:記事内で参考のため記載された商品価格は記事執筆当時のものとなり変動している場合があります)
スポンサードリンク
オリファンの電圧モリモリOC仕様を想像するとどうなるのか楽しみですよ・・・