
AMD RADEON RX 480に続いて、AMD公式のRX 470とRX 460に関する詳細スペックやマーケティング情報が書かれた公式発表スライドが公開されました。個人的にはRX 480のややカット版的なRX 470よりもRX 460が補助電源なしGTX 950にどれくらい迫るor超えるのかが気になります。

AMD次世代GPUPolarisシリーズの詳細スペック一覧は次のようになっています。
| AMD次世代GPUPolaris10&11 スペック一覧 | |||
| Graphics Name | Radeon RX 480 | Radeon RX 470 | Radeon RX 460 |
| Graphics Core | Polaris 10 XT | Polaris 10 Pro | Polaris 11 |
| Process Node | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
| シェーダー数 | 2304 SPs | 2048 SPs | 896 SPs |
| コアクロック | 1266 MHz | 1206 MHz | 1200 MHz |
| 単精度性能 | 5.5 TFLOPs | 4.9 TFLOPs | 2.2 TFLOPs |
| VRAM | 4/8 GB GDDR5 | 4/8 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 |
| バス幅 | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
| メモリクロック | 8 GHz | 7 GHz | 6.6 GHz |
| メモリ帯域 | 256 GB/s | 221 GB/s | 112 GB/s |
| TDP | 150W | 120W | 75W以下 |
| 補助電源 | 6PIN*1 | 6PIN*1 | なし |
| 発売予定日 | 6月29日 | 8月4日 | 8月8日 |
| Launch Price | 199~249ドル | 149~179ドル | 99~129ドル |
あと3DMarkのTimeSpyについてもAMD公式が非同期演算について言及しているのでやはりAMDグラボであれば非同期演算の使用自体は問題ないようです。
他のスライドにも興味がある方はこちらをご連ください。
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-470-rx-460-officially-detailed/





コメント